All New APV
Harga Dimulai Dari
Rp 220.100.000
*Harga OTR Mobil Suzuki Karawaci Tangerang
Dealer Mobil Suzuki Binong Karawaci
Selamat Datang di website Dealer Mobil Suzuki Binong Karawaci
Perkenalkan nama saya Ahmad Rezza Aulia Ramdhani Sales Executive Mobil Suzuki di Dealer Resmi Mobil Suzuki Binong Karawaci
dari PT. INDOMOBIL MULTI TRADA KARAWACI. Menawarkan pelayanan pembelian Cash atau Kredit dengan Harga yang bersaing, Cashback (Discount) yang super duper fantastis, dan juga Tes Drive, Proses Mudah dan Sangat Cepat, DP Rendah, Angsuran terjangkau, serta kualitas pelayanan terbaik.
Mau pesan Mobil Suzuki di Dealer Resmi kami PT. Indomobil Multi Trada Karawaci, saya siap membantu Anda :
- Berlaku Seluruh Karawaci Tangerang
- Pembelian Cash/Credit
- Dapat Gratis Aksesoris
- Unit Cepat, Proses Cepat Dan Mudah
- Data di Bantu Sampai Approve
- Free Jasa Service dan Oli
- Promo Terbaik dan Diskon Maksimal
Kepuasan konsumen selalu menjadi prioritas kami dalam melayani kebutuhan anda dalam pembelian mobil Suzuki. Dapatkan harga Promo Dealer Mobil Suzuki Binong Karawaci. Buktikan Sekarang.

Ahmad Rezza Aulia Ramdhani
(Sales Executive)
PT. Indomobil Multi Trada Karawaci
Alamat Dealer : Jl. Raya Binong No.9, Binong, Kec. Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon /WA untuk Respon Cepat
Fitur Mobil Suzuki
All New APV
TAMPILAN MEWAH

LUAS DAN NYAMAN

Daftar Harga
Harga on the road (OTR) Mobil Suzuki Karawaci Tangerang
TYPE | OTR |
---|---|
BOX | Rp. 186.500.000 |
BLIND VAN | Rp. 187.000.000 |
GE2-PS | Rp. 207.000.000 |
GL | Rp. 221.700.000 |
GX | Rp. 235.600.000 |
SGX | Rp. 238.900.000 |
SGX LUX2 R15-MT | Rp. 258.100.000 |
SGX LUX2 R17-MT | Rp. 262.100.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon /WA untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
DIMENSI
Panjang Keseluruhan | 4.300 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.690 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.866 mm |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.435 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 175 mm |
Radius Putar Minimum | 4.9 m |
MESIN
Jenis | G15A |
Isi Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 75,0 mm x 84,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5 |
Daya Maksimum | 92,45PS/6.000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
TRANSMISI
Perbandingan Gigi Akhir | 5-Speed Manual, 4 Speed Automatic | ||
---|---|---|---|
Ratio Gear | Gear | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic |
1 | 4.545 | 2.826 | |
2 | 2.628 | 1.493 | |
3 | 1.865 | 1.000 | |
4 | 1.241 | 0.730 | |
5 | 1.000 | – | |
Reverse | 4.431 | 2.703 | |
Final | 4.300 | 5.375 |
BERAT
Berat Kosong | 1.160-1.325 kg |
Berat Kotor | 1.950 kg |
RANGKA
Sistem Kemudi | Rack & Pinion (Power Steering) |
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut & Coil Springs |
Suspensi Belakang | 3-link rigid axle with coil springs |
Rem Depan | Ventilated Discs |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 195/65 R15 or 215/50 R17 |
KAPSITAS
Tempat Duduk | 7 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |